Q345鋼板 | |||||
名稱 | 材質 | 規格 | 廠家 | 價格 | 發布時間 |
鋼板 | Q345 | 1250×6000×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:13 |
鋼板 | Q345 | 20×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:12 |
鋼板 | Q345 | 18×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:11 |
鋼板 | Q345 | 20×1.5×6 | 泰佑啟 | 4300 | 2020-2-20 13:10 |
鋼板 | Q345 | 18×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:09 |
鋼板 | Q345 | 16×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:08 |
鋼板 | Q345 | 14×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:07 |
鋼板 | Q345 | 16×2000×9700 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:06 |
鋼板 | Q345 | 10×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:05 |
鋼板 | Q345 | 10×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:04 |
鋼板 | Q345 | 12×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:03 |
鋼板 | Q345 | 10×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:02 |
鋼板 | Q345 | 8×1.5×6 | 泰佑啟 | 4320 | 2020-2-20 13:01 |
鋼板 | Q345 | 8×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 13:00 |
鋼板 | Q345 | 10×1510×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:59 |
鋼板 | Q345 | 8×1510×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:58 |
鋼板 | Q345 | 60×2200×5000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:57 |
鋼板 | Q345 | 4×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:56 |
鋼板 | Q345 | 3×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:55 |
鋼板 | Q345 | 4×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:54 |
鋼板 | Q345 | 3×1.5×6 | 泰佑啟 | 4400 | 2020-2-20 12:53 |
鋼板 | Q345 | 20×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:52 |
鋼板 | Q345 | 5×1260×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:51 |
鋼板 | Q345 | 4×1510×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:50 |
鋼板 | Q345 | 5×1250 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:49 |
鋼板 | Q345 | 80×2200×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:48 |
鋼板 | Q345 | 16×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:47 |
鋼板 | Q345 | 16×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:46 |
鋼板 | Q345 | 14×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:45 |
鋼板 | Q345 | 14×1.5×6 | 泰佑啟 | 4500 | 2020-2-20 12:44 |
鋼板 | Q345 | 20×2000×1000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:43 |
鋼板 | Q345 | 12×2200×10300 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:42 |
鋼板 | Q345 | 2×1260×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:41 |
鋼板 | Q345 | 45×2200×3500 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:40 |
鋼板 | Q345 | 28×2200×4000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:39 |
鋼板 | Q345 | 12×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:38 |
鋼板 | Q345 | 10×1500×6000 | 泰佑啟 | 4510 | 2020-2-20 12:37 |
鋼板 | Q345 | 10×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:36 |
鋼板 | Q345 | 8×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:35 |
鋼板 | Q345 | 8×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:34 |
鋼板 | Q345 | 6×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:33 |
鋼板 | Q345 | 10×1500× | 泰佑啟 | 4490 | 2020-2-20 12:32 |
鋼板 | Q345 | 8×1500× | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:31 |
鋼板 | Q345 | 12×1510×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:30 |
鋼板 | Q345 | 30×2000×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:29 |
鋼板 | Q345 | 0.5×670×670 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:28 |
鋼板 | Q345 | 4×1.5×6 | 泰佑啟 | 4600 | 2020-2-20 12:27 |
鋼板 | Q345 | 4×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:26 |
鋼板 | Q345 | 3×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:25 |
鋼板 | Q345 | 3×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:24 |
鋼板 | Q345 | 35×2200× | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:23 |
鋼板 | Q345 | 40×2200× | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:22 |
鋼板 | Q345 | 30×2000×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:21 |
鋼板 | Q345 | 30×2200×9000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:20 |
鋼板 | Q345 | 12×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:19 |
鋼板 | Q345 | 14×2200×9000 | 泰佑啟 | 4490 | 2020-2-20 12:18 |
鋼板 | Q345 | 10×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:17 |
鋼板 | Q345 | 35×2200× | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:16 |
鋼板 | Q345 | 80×2200×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:15 |
鋼板 | Q345 | 25×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:14 |
鋼板 | Q345 | 16×2200×9000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:13 |
鋼板 | Q345 | 2×1260×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-20 12:12 |
Q345鋼板化學成分:
Q345A:C≤0.20,Mn ≤1.70,Si≤0.50,P≤0.035,S≤0.035;
Q345B:C≤0.20,Mn ≤1.70,Si≤0.50,P≤0.035,S≤0.035;
Q345C:C≤0.20,Mn ≤1.70,Si≤0.50,P≤0.030,S≤0.030,Al≥0.015;
Q345D:C≤0.18,Mn ≤1.70,Si≤0.50,P≤0.030,S≤0.025,Al≥0.015;
Q345E:C≤0.18,Mn ≤1.70,Si≤0.50,P≤0.025,S≤0.020,Al≥0.015;
Q345A、B、C、D、E均含Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.20,Cr≤0.30,Ni≤0.012,Mo≤0.10。