Q355鋼板 | ||||||
名稱 | 材質 | 現貨規格 | 價格 | 現貨廠家 | 起訂量 | 發布時間 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 8×2000×75 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:58 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 3×1000×2000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:57 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 2.4×1020×2040 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:56 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 14×2.2×8000 | 4500 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:55 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 10×1.26×4000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:54 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 12×2.1×7500 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:53 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 10×2.1×7500 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:52 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 8×1.9×7500 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:51 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 6×1.9×7000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:50 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 40×2000×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:49 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 6×1500×4000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:48 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 3×1500×4000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:47 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 10×1250 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:46 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 8×1250 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:45 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 6×1250 | 4530 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:44 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 5×1250 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:43 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 4×1250 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:42 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 3×1250 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:41 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 22×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:40 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 25×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:39 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 30×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:38 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 35×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:37 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 40×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:36 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 45×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:35 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 50×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:34 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 8×490×5000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:33 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 50×2.2 | 4410 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:32 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 60×2.2×7000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:31 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 12×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:30 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 14×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:29 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 16×2.2 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:28 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 18×2200 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:27 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 20×2200 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:26 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 22×2200 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:25 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 25×2200 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:24 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 30×2200 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:23 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 35×2200 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:22 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 40×2200 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:21 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 45×2200 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:20 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 50×2200×7000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:19 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 60×2.2×7500 | 4400 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:18 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 12×2.2×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:17 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 14×2.2×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:16 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 16×2.2×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:15 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 18×2.2×8000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:14 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 20×2.2×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:13 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 22×2.2×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:12 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 25×2.2×7000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:11 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 30×2.2×9900 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:10 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 35×2.2×9900 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:09 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 40×2.2×8000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:08 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 45×2.2×8000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:07 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 50×2.2×7500 | 4020 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:06 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 60×2.2×7500 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:05 |
鋼板 | Q355B/Q355C | 10×2.2×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 零割 | 2020-5-3 9:04 |
Q355鋼板近期價格變
近日,焦化企業第二輪提價未落地,反而鋼企開啟一輪價格下調。據中國煤炭資源網了解,河北、山東部分鋼廠宣布上調焦炭采購價格100元/噸,而主產地焦企已逐步落實鋼廠漲價要求。截止4月30日,山西呂梁準冶金焦指數1950元/噸,周環比上浮100元/噸,月環比持平;河北唐山準冶金焦指數2160元/噸,周環比上調100元/噸,月環比持平;日照港準冶金焦指數2060元/噸,周環比下跌60元/噸,月環比下跌10元/噸。
N2019-2020供暖季,焦化企業整體限產幅度較小,焦炭產能利用率整體處于相對高位;與此同時鋼廠高爐限產幅度相對較大,高爐產能利用率回落較為明顯。數據顯示,2019年非供暖季(4-10月份),247家樣本鋼廠高爐和230家焦企焦爐產能利用率平均分別為80.2%和74%;進入供暖季之后(去年11月至今),樣本高爐和焦爐產能利用率平均分別為78.3%和74.7%,與之前的非供暖季相比,樣本高爐產能利用率下降1.85個百分點,而樣本焦爐產能利用率卻上升0.77%個百分點。高爐和焦爐產能利用率一降一升,意味著焦炭供需整體轉向寬松。
Q355鋼板供需寬松直接體現在各環節的焦炭庫存上。今年4月中旬,4個港口、110家樣本鋼廠以及230家樣本焦企焦炭總庫存僅735萬噸,而目前,總庫存回升至約937萬噸,近4個月以來累計增加超過200萬噸,增幅達到27%。其中,港口、鋼廠和焦企分別增加約107萬噸、32萬噸以及63萬噸.