Q345B鋼板 | |||||
品種 | 規格 | 材質 | 電話 | 廠家 | 發布時間 |
鋼板 | 55×2200×11300 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:24 |
鋼板 | 60×2200×11300 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:23 |
鋼板 | 50×2200×10400 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:22 |
鋼板 | 40×2200×10300 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:21 |
鋼板 | 45×2200×11300 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:20 |
鋼板 | 35×2200×12000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:19 |
鋼板 | 35×2200×8500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:18 |
鋼板 | 30×2200×9800 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:17 |
鋼板 | 32×2200×8300 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:16 |
鋼板 | 28×2200×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:15 |
鋼板 | 25×2200×9200 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:14 |
鋼板 | 20×2200×8800 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:13 |
鋼板 | 22×2200×8800 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:12 |
鋼板 | 18×2200×9750 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:11 |
鋼板 | 14×2200×8600 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:10 |
鋼板 | 16×2200×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:09 |
鋼板 | 12×2200×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:08 |
鋼板 | 10×2200×8400 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:07 |
鋼板 | 6×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:06 |
鋼板 | 3×1500×4000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:05 |
鋼板 | 12×2200×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:04 |
鋼板 | 10×1250 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:03 |
鋼板 | 8×1250 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:02 |
鋼板 | 6×1250 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:01 |
鋼板 | 5×1250 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 9:00 |
鋼板 | 4×1250 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:59 |
鋼板 | 3×1250 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:58 |
鋼板 | 22×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:57 |
鋼板 | 25×2.2×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:56 |
鋼板 | 30×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:55 |
鋼板 | 35×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:54 |
鋼板 | 40×2.2×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:53 |
鋼板 | 45×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:52 |
鋼板 | 50×2.2×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:51 |
鋼板 | 8×490×5000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:50 |
鋼板 | 5×0.71 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:49 |
鋼板 | 6×0.71 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:48 |
鋼板 | 8×0.71 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:47 |
鋼板 | 10×0.71 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:46 |
鋼板 | 12×0.77 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:45 |
鋼板 | 16×0.66 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:44 |
鋼板 | 4×1.25 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:43 |
鋼板 | 5×1.25 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:42 |
鋼板 | 6×1.25 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:41 |
鋼板 | 8×1.26 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:40 |
鋼板 | 60×2.2×7000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:38 |
鋼板 | 12×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:37 |
鋼板 | 14×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:36 |
鋼板 | 16×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:35 |
鋼板 | 18×2.2×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:34 |
鋼板 | 20×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:33 |
鋼板 | 22×2.2×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:32 |
鋼板 | 25×2.2×7000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:31 |
鋼板 | 30×2.2×9900 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:30 |
鋼板 | 35×2.2×9900 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:29 |
鋼板 | 40×2.2×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:28 |
鋼板 | 45×2.2×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-11 8:27 |
1、按厚度分類:(1)薄板,厚度不大于3mm(電工鋼板除外)(2)中板,厚度在4-20mm(3)厚板,厚度在20-60mm(4)特厚板,厚度大于60mm。
2、按生產方法分類:(1)熱軋鋼板(2)冷軋鋼板。
3、按表面特征分類:(1)鍍鋅板(熱鍍鋅板、電鍍鋅板)(2)鍍錫板(3)復合鋼板(4)彩色涂層鋼板。
4、按用途分類:(1)橋梁鋼板(2)鍋爐鋼板(3)造船鋼板(4)裝甲鋼板(5)汽車鋼板(6)屋面鋼板(7)結構鋼板(8)電工鋼板(硅鋼片)(9)彈簧鋼板(10)耐熱鋼板(11)合金鋼板(12)其他。