2020年3月9日Q345D鋼板18mm厚今日價格是多少
Q345D鋼板 |
名稱 | 材質 | 規格 | 價格 | 起訂量 | 廠家 |
鋼板 | Q345D | 16×2000×9700 | 4490 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×10500 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 70×2500×5000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 16×2000×2050 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 16×2000×2030 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×5600 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×1900 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 25×2200×12000 | 4450 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 25×2200×10000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×2200×2860 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×2200×6500 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×2200×10000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 40×2200×6700 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 40×2200×2490 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 40×2200×10000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 40×2200×8000 | 4390 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2200×11800 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 40×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×2200×9450 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×2200×2840 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 5×15000×5800 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 8×2200×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 8×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 8×2000×7700 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 8×2200×7500 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 8×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×7900 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×7550 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×7700 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×7800 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2200×10400 | 4410 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×6670 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×7900 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×7550 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×7700 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×7800 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2200×10400 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2000×6670 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×6300 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×8300 | 4430 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×8600 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×8100 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×8200 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×7700 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×8700 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×7800 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 14×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 14×2000×4900 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×11100 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×4160 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×12000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 16×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 18×2200×9800 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 18×2200×6700 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×6000 | 4400 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×8000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 25×2200×10000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×4000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×2200×12000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 35×2200×10000 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 30×1500×3070 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 35×2200×9800 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 35×1350×3400 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 10×2200×10600 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q345D | 70×2200×11600 | 電議 | 零割 | 泰佑啟 |
Q345D鋼板定義牌號表示方法鋼的牌號由代表屈服強度的漢語拼音字母,屈服強度數值,質量等級符號三個部分組成,例如:Q345D。其中:Q345D鋼板Q—鋼的屈服強度的“屈”字漢語拼音首位字母;345—屈服強度數值,單位MPa;備注(1MPa=10Kg)D—質量等級為D級(等級分為A,B,C,D,E)。當需方需要鋼板具有厚度方向性能時,則在上述規定的牌號后加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符號,例如:Q345DZ15。執行標準:GB/T1591(GB/T3274)。