Q355D鋼板 | ||||
名稱 | 材質 | 規格 | 產地 | 發布時間 |
鋼板 | Q355D | 600×210×18 | 天津 | 2020/7/6 8:59 |
鋼板 | Q355D | 400×125×13 | 天津 | 2020/7/6 8:58 |
鋼板 | Q355D | 400×170×15.5 | 天津 | 2020/7/6 8:57 |
鋼板 | Q355D | 1250×6000×6 | 天津 | 2020/7/6 8:56 |
鋼板 | Q355D | 2×1220×2440 | 天津 | 2020/7/6 8:55 |
鋼板 | Q355D | 8×2000×5700 | 天津 | 2020/7/6 8:54 |
鋼板 | Q355D | 10×2000×4000 | 天津 | 2020/7/6 8:53 |
鋼板 | Q355D | 12×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:52 |
鋼板 | Q355D | 8×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:51 |
鋼板 | Q355D | 10×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:50 |
鋼板 | Q355D | 6×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:49 |
鋼板 | Q355D | 5×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:48 |
鋼板 | Q355D | 3×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:47 |
鋼板 | Q355D | 4×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:46 |
鋼板 | Q355D | 10×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:45 |
鋼板 | Q355D | 20×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:44 |
鋼板 | Q355D | 18×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:43 |
鋼板 | Q355D | 20×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:42 |
鋼板 | Q355D | 18×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:41 |
鋼板 | Q355D | 16×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:40 |
鋼板 | Q355D | 16×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:39 |
鋼板 | Q355D | 14×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:38 |
鋼板 | Q355D | 14×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:37 |
鋼板 | Q355D | 12×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:36 |
鋼板 | Q355D | 10×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:35 |
鋼板 | Q355D | 12×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:34 |
鋼板 | Q355D | 8×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:33 |
鋼板 | Q355D | 10×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:32 |
鋼板 | Q355D | 8×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:31 |
鋼板 | Q355D | 6×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:30 |
鋼板 | Q355D | 6×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:29 |
鋼板 | Q355D | 5×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:28 |
鋼板 | Q355D | 5×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:27 |
鋼板 | Q355D | 4×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:26 |
鋼板 | Q355D | 4×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:25 |
鋼板 | Q355D | 3×1.5×6 | 天津 | 2020/7/6 8:24 |
鋼板 | Q355D | 3×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:23 |
鋼板 | Q355D | 20×1500×6000 | 天津 | 2020/7/6 8:22 |
Q355D鋼板價格趨勢:
華北地區和華東地區市場價格均出現上漲,東北地區價格持穩。本周進口礦市場平穩,國內精粉性價比優勢減弱,故鋼廠調低進口礦采購價格,國內生產企業也順應趨勢下調市場報價,現在鋼材市場整體走弱,進口礦市場目前亦整體偏弱,預計下周國產礦市場弱勢下調,東北地區可能會出現Q355B鋼板市場補跌行情。
鋼鐵云商平臺監測數據顯示,截至8月9日,唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為740-745元,66%酸粉干基含稅主流市場價格為930-935元,較上周跌28-35元。武安地區63%-64%堿粉濕基不含稅市場價格為790-795元,較上周跌20元。本溪地區65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格在750元左右,較上周持平。淄博地區65%-66%酸性干基含稅承兌市場價格為950元,較上周跌70元。
進口礦市場暴跌后企穩,國內市場環境較差,鋼材走低,礦石在下行空間中恐慌情緒加重,踩踏事件層出不窮。在本次下跌過后,鋼廠進行了一波補庫,個別貿易商有一定的投機情緒,但是整體從成材端反映的情況來看,目前進口礦市場不容樂觀,預計下周進口市場弱勢調整運行。
截至8月9日,進口礦外盤市場61.5%澳粉報價為92-92.5美元,比上周跌19美元。青島港61.5%澳粉主流報價在760元左右,比上周跌115元;超特粉市場價格在680元左右,比上周跌75元。天津港61.5%PB粉報價在785元左右,比上周跌105元;62%PB塊報價在860元左右,比上周跌155元。
國際海運市場跌后回暖。截至8月8日,BDI指數報于1720點,比上周跌92點,跌幅5.07%。巴西至中國海運費報至21.173元,比上周跌1.486美元,跌幅6.56%;西澳至中國海運費為8.909美元,比上周跌0.532美元,跌幅5.6%